2018 అధిక నాణ్యత గల హై పవర్ ఫిల్మ్ కెపాసిటర్ - పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో GTO స్నబ్బర్ కెపాసిటర్ – CRE
2018 అధిక నాణ్యత గల హై పవర్ ఫిల్మ్ కెపాసిటర్ - పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో GTO స్నబ్బర్ కెపాసిటర్ – CRE వివరాలు:
సాంకేతిక డేటా
| నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత పరిధి | గరిష్ట నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత, గరిష్టం: +85℃ ఉన్నత వర్గం ఉష్ణోగ్రత: +85℃ దిగువ వర్గం ఉష్ణోగ్రత: -40℃ |
| కెపాసిటెన్స్ పరిధి | 0.22~3μF |
| రేటెడ్ వోల్టేజ్ | 3000V.DC~10000V.DC |
| క్యాప్.టోల్ | ±5%(J) ;±10%(K) |
| తట్టుకునే వోల్టేజ్ | 1.35Un DC/10S |
| క్షీణత కారకం | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| ఇన్సులేషన్ నిరోధకత | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (20℃ 100V.DC 60S వద్ద) C>0.33μF RS*C≥5000S (20℃ 100V.DC 60S వద్ద) |
| స్ట్రైక్ కరెంట్ను తట్టుకోవడం | డేటాషీట్ను చూడండి |
| జీవితకాలం | 100000గం(అన్; Θహాట్స్పాట్≤70°C) |
| సూచన ప్రమాణం | IEC 61071 ; |
ఫీచర్
1. మైలార్ టేప్, రెసిన్తో సీల్ చేయబడింది;
2. రాగి నట్ లీడ్స్;
3. అధిక వోల్టేజ్కు నిరోధకత, తక్కువ tgδ, తక్కువ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల;
4. తక్కువ ESL మరియు ESR;
5. అధిక పల్స్ కరెంట్.
అప్లికేషన్
1. GTO స్నబ్బర్.
2. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో గరిష్ట వోల్టేజ్, గరిష్ట కరెంట్ శోషణ రక్షణ కోసం విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
సాధారణ సర్క్యూట్

రూపురేఖల గీత

స్పెసిఫికేషన్
| Un=3000V.DC | |||||||
| కెపాసిటెన్స్ (μF) | φD (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | ఐఆర్ఎమ్ఎస్(ఎ) |
| 0.22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1000 | 330 | 35 |
| 0.47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
| 0.68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
| 1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
| 1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
| 1.5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
| 2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1000 | 55 |
| 3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
| 4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
| Un=6000V.DC | |||||||
| కెపాసిటెన్స్ (μF) | φD (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | ఐఆర్ఎమ్ఎస్(ఎ) |
| 0.22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
| 0.33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
| 0.47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1000 | 470 | 50 |
| 0.68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
| 1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
| Un=7000V.DC | |||||||
| కెపాసిటెన్స్ (μF) | φD (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | ఐఆర్ఎమ్ఎస్(ఎ) |
| 0.22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1000 | 680 | 25 |
| 1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
| 1.5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
| 1.8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
| 2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
| 3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
| Un=8000V.DC | |||||||
| కెపాసిటెన్స్ (μF) | φD (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | ఐఆర్ఎమ్ఎస్(ఎ) |
| 0.33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
| 0.47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1000 | 470 | 30 |
| 0.68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
| 1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
| 1.5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1050 | 45 |
| 2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
| Un=10000V.DC | |||||||
| కెపాసిటెన్స్ (μF) | φD (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | ఐఆర్ఎమ్ఎస్(ఎ) |
| 0.33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
| 0.47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
| 0.68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
| 1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1000 | 1000 | 55 |
| 1.5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
ఉత్పత్తి వివరాల చిత్రాలు:
సంబంధిత ఉత్పత్తి గైడ్:
మేము చేసేదంతా సాధారణంగా మా సిద్ధాంతానికి అనుసంధానించబడి ఉంటుంది: "కస్టమరే ప్రథమం, ప్రాథమికమైన దానిపై ఆధారపడండి, ఆహార ప్యాకేజింగ్ మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణకు అంకితభావంతో ఉండండి". 2018 పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో అధిక నాణ్యత గల హై పవర్ ఫిల్మ్ కెపాసిటర్ - GTO స్నబ్బర్ కెపాసిటర్ – CRE, ఈ ఉత్పత్తి ఉరుగ్వే, ట్యునీషియా, మాడ్రిడ్ వంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా చేయబడుతుంది. మీకు కావాల్సింది మేమే. మా ఉత్పత్తులు మీకు అత్యుత్తమ నాణ్యతను అందిస్తాయని మేము ఖచ్చితంగా చెప్పగలం. మరియు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మీతో భాగస్వామ్య స్నేహాన్ని పెంపొందించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాము. పరస్పర ప్రయోజనాలతో సహకరించుకోవడానికి చేతులు కలుపుదాం!
మేము చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ కంపెనీతో సహకరిస్తున్నాము, ఈ కంపెనీ ఎల్లప్పుడూ సకాలంలో డెలివరీ, మంచి నాణ్యత మరియు సరైన సంఖ్యను నిర్ధారిస్తుంది, మేము మంచి భాగస్వాములం.






